Страна | В городе | За городом | Автомагистраль |
Бельгия | 50 | 90 | 120 |
Болгария | 50 | 90 | 120 |
Дания | 50 | 80 | 130 |
Германия | 50 | 100 | ~130 |
Финляндия | 50 | 80/100 | 120 |
Франция | 50 | 90 | 130 |
Греция | 50 | 90/110 | 120 |
Великобритания | 48 | 96 | 112 |
Ирландия | 50 | 80 | 120 |
Италия | 50 | 90 | 130/150 |
Хорватия | 50 | 90 | 130 |
Люксембург | 50 | 90 | 130 |
Голландия | 50 | 80 | 120 |
Норвегия | 50 | 80 | 90 |
Австрия | 50 | 100 | 130 |
Польша | 50 | 90 | 130 |
Португалия | 50 | 90/100 | 120 |
Румыния | 50 | 90 | 120 |
Россия | 60 | 90 | 110 |
Швеция | 50 | 70/90 | 110 |
Швейцария | 50 | 80 | 120 |
Сербия | 60 | 80 | 120 |
Словакия | 50 | 90 | 130 |
Словения | 50 | 90 | 130 |
Испания | 50 | 90 | 120 |
Чехия | 50 | 90 | 130 |
Турция | 50 | 90 | 120 |
Украина | 60 | 90 | 130 |
Венгрия | 50 | 90 | 130 |
Кипр | 50 | 80 | 100 |
⇑В начало
На главную