Стоимость бензина в Европе на 02.02.2012
Страна | 95 бензин | 98 бензин | Дизель |
Австрия | 1,395 EUR | 1,541 EUR | 1,398 EUR |
Бельгия | 1,664 EUR | 1,691 EUR | 1,519 EUR |
Болгария | 2,50 BGN | 2,66 BGN | 2,64 BGN |
Великобритания | 1,338 GBP | 1,410 GBP | 1,420 GBP |
Венгрия | 407,55 HUF | 443,59 HUF | |
Германия | 1,548 EUR | 1,632 EUR | 1,443 EUR |
Греция | 1,693 EUR | 1,767 EUR | 1,523 EUR |
Дания | 12,77 DKK | 13,18 DKK | 11,81 DKK |
Ирландия | 1,562 EUR | 1,549 EUR | |
Исландия | |||
Испания | 1,368 EUR | 1,491 EUR | 1,351 EUR |
Италия | 1,729 EUR | 1,849 EUR | 1,679 EUR |
Латвия | 0,949 LVL | 0,977 LVL | 0,950 LVL |
Литва | 4,69 LTL | 4,78 LTL | 4,61 LTL |
Люксембург | 1,344 EUR | 1,365 EUR | 1,251 EUR |
Нидерланды | 1,757 EUR | 1,825 EUR | 1,483 EUR |
Норвегия | 14,73 NOK | 15,04 NOK | 14,17 NOK |
Польша | 5,61 PLN | 5,84 PLN | 5,79 PLN |
Португалия | 1,633 EUR | 1,747 EUR | 1,479 EUR |
Румыния | 5,57 RON | 6,06 RON | 5,76 RON |
Словакия | 1,473 EUR | 1,409 EUR | |
Словения | 1,408 EUR | 1,422 EUR | 1,323 EUR |
Финляндия | 1,597 EUR | 1,651 EUR | 1,551 EUR |
Франция | 1,554 EUR | 1,591 EUR | 1,435 EUR |
Хорватия | 10,15 HRK | 10,49 HRK | 9,76 HRK |
Швейцария | 1,740 CHF | 1,800 CHF | 1,919 CHF |
Швеция | 14,68 швецк.крон | 15,18 | 14,91 |
Эстония | 1,326 EUR | 1,363 EUR | 1,410 EUR |
Здесь более подробная информация о ценах
|