Шипованные шины в Европе |
Страна | Разрешенный период использования | Ограничение скорости автомобилей, оборудованных шипованными шинами, на шоссе/автобанах, км/ч | Примечания |
Австрия | с ноября по апрель (конкретные сроки устанавливаются в зависимости от погоды) | 80/100 | только для транспортных средств общей массой до 3,5 т, знак «шипы» обязателен |
Бельгия | 01.11—31.03 | 60/90 | обязателен знак «60 км/ч» |
Болгария | запрещены | | |
Швейцария | 01.11—30.04 | 80/—* | обязателен знак «80 км/ч» |
Чехия | запрещены | | |
Германия | запрещены | | разрешены в 15-километровой зоне со стороны Австрии на грузовиках с иностранными номерами |
Дания | 01.10—30.04 | общее ограничение скорости | |
Испания | действуют местные условия | |
Франция | 01.11—31.03 | 90/90 | обязателен знак «90 км/ч» |
Финляндия | 01.11—24.04 | общее ограничение скорости | |
Англия | разрешено, срок использования не определен | |
Венгрия | запрещены | | |
Хорватия | запрещены | | |
Италия | 15.11—15.03 | 90/120 | |
Ирландия | действуют местные условия | |
Люксембург | 01.12—31.03 | 60/90 | обязателен знак «60 км/ч» |
Норвегия | 01.11—23.04 | общее ограничение скорости | |
Голландия | действуют местные условия | | разрешены для иностранных грузовиков |
Португалия | запрещены | | |
Польша | запрещены | | |
Румыния | запрещены | | |
Швеция | 01.11—23.04 | общее ограничение скорости | В Стокгольме запрещены! |
Словакия | запрещены | | |
Словения | запрещены | | |
Турция | запрещены | | |
Югославия | запрещены | | |
*Использование шипованных шин на автобанах запрещено |